国土交通省のバス運行安全基準はどのような内容ですか?
乗務員の運転時間、連続運転時間、運行距離、取るべき休憩時間などの基準です。弊社のツアーで運行するバスは以下のようにしています。
ワンマン運行(乗務員1名)の上限 | |||
---|---|---|---|
カテゴリ | 基準/当社 | 夜行バス | 昼行バス |
運転時間 | 安全基準 | 原則一運行(片道)9時間まで | 原則一運行(片道)9時間まで |
当社の運行 | 一運行 9時間 以内 | 一運行 9時間 以内 | |
連続運転時間 | 安全基準 | 実車運行区間で概ね2時間まで | 高速道路の実車運行区間で概ね2時間まで |
当社の運行 | 1時間30分 から 2時間 | 1時間50分 から 2時間 | |
運行距離 | 安全基準 | 原則一運行(片道)400kmまで | 原則一運行(片道)500kmまで |
当社の運行 | 一運行 360km から 380km | 一運行 333km から 380km | |
休憩時間 | 安全基準 | 実車運転概ね2時間毎に連続15分以上 | 運転時間4時間毎に合計30分以上 |
当社の運行 | 2時間毎に連続20分以上 | 2時間毎に連続15分以上 |
出発エリア
プランを選ぶ
出発地を選ぶ
ゲレンデエリアを選ぶ
ゲレンデを選ぶ
出発日を選ぶ