スキー場情報
ルスツリゾート
北海道最大級のスキー場!極上のディープパウダーと雄大なロケーションが最高!
北海道屈指のビッグスケールを誇るルスツリゾートスキー場は、3つの山にまたがる全37コースを備えた本格的なスノーリゾートです。総滑走距離は42kmにもおよび、最長約3.5kmのロングコースから、初心者に優しい緩斜面、上級者向けの非圧雪エリアまで、多彩なコースバリエーションが魅力。雪質はサラサラと軽い北海道特有のパウダースノー。天気の良い日には、山頂から羊蹄山や洞爺湖を一望できる絶景も楽しめます。リゾート内にはホテルや温泉、レストラン、アクティビティ施設も充実しており、スキーやスノーボードだけでなく、滞在そのものを満喫できるオールインワンリゾートです。
ルスツリゾート 積雪・天気予報
ルスツリゾート ゲレンデ情報

| ゲレンデ名 | ルスツリゾート |
|---|---|
| 住所 | 北海道虻田郡留寿都村字泉川13 |
| TEL | 0136-46-3111 |
| 営業時間 | 平日 9:00~20:00 土日祝 9:00~20:00 ナイター 16:00~20:00 ※シーズン始めおよび3/31は、9:00~17:00 ※ナイター営業:12月中旬~3/30 |
-
コース数
37
コース
-
リフト数
14
本
-
ゴンドラ
4
基
-
オープン予定日
2025/11/29(土)
-
山頂の高さ
994m
-
最長滑走距離
3,500m
-
ベース
400m
-
標高差
594m
ルスツリゾート リフト券情報
-
- 1日券
- 16,200円
-
- 5時間券
- 14,000円
-
- ポイント券
- 800円
ルスツリゾート レベル別コース割合
-
初心者
30%
-
中級者
40%
-
上級者
30%
ルスツリゾート コース一覧
| No. | コース名 | スノー ボード |
コース レベル |
最長距離 | 平均 斜度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャイアントコース(ウエストMt.) | ◯ | 上級 | 1200m | 13度 |
| 2 | エバーコース(ウエストMt.) | ◯ | 中級 | 650m | 14度 |
| 3 | ダイナミックコース(ウエストMt.) | ◯ | 上級 | 650m | 17度 |
| 4 | バンビコース(ウエストMt.) | ◯ | 中級 | 650m | -118度 |
| 5 | タイガーコース(ウエストMt.) | ◯ | 上級 | 300m | 22度 |
| 6 | エリートコース(ウエストMt.) | ◯ | 上級 | 600m | 16度 |
| 7 | ホワイトラバーコース(ウエストMt.) | ◯ | 初級 | 650m | 10度 |
| 8 | レインボーコース(ウエストMt.) | ◯ | 初級 | 2000m | 8度 |
| 9 | 林間コース(ウエストMt.) | ◯ | 上級 | 750m | 16度 |
| 10 | ファミリー(ウエストMt.) | ◯ | 初級 | 650m | 10度 |
| 11 | スカイコース(ウエストMt.) | ◯ | 上級 | 500m | 15度 |
| 12 | ビバルディコース(イーストMt.) | ◯ | 中級 | 2300m | 11度 |
| 13 | イージートレイル(イーストMt.) | ◯ | 初級 | 750m | 7度 |
| 14 | ティーニュコース(イーストMt.) | ◯ | 中級 | 2500m | 11度 |
| 15 | フーボルコース(イーストMt.) | ◯ | 初級 | 1200m | 8度 |
| 16 | 連絡コース(イーストMt.) | ◯ | 初級 | 200m | 7度 |
| 17 | アクロスAコース(イーストMt.) | ◯ | 上級 | 300m | 29度 |
| 18 | アクロスBコース(イーストMt.) | ◯ | 上級 | 200m | 22度 |
| 19 | スーパーイーストコース(イーストMt.) | ◯ | 上級 | 500m | -132度 |
| 20 | イゾラグランコース(Mt.イゾラ) | ◯ | 中級 | 3500m | -112度 |
| 21 | イゾラグラン迂回コース(Mt.イゾラ) | ◯ | 初級 | 690m | 10度 |
| 22 | イゾラAコース(Mt.イゾラ) | ◯ | 上級 | 1000m | 24度 |
| 23 | イゾラBコース(Mt.イゾラ) | ◯ | 上級 | 800m | -122度 |
| 24 | イゾラCコース(Mt.イゾラ) | ◯ | 中級 | 550m | 17度 |
| 25 | イゾラDコース(Mt.イゾラ) | ◯ | 中級 | 800m | 13度 |
| 26 | イゾラD迂回コース(Mt.イゾラ) | ◯ | 初級 | 380m | 12度 |
| 27 | イゾラ山頂迂回コース(Mt.イゾラ) | ◯ | 初級 | 350m | 6度 |
| 28 | フリコ沢コース(Mt.イゾラ) | ◯ | 初級 | 2100m | -17度 |
| 29 | スティームボートAコース(Mt.イゾラ) | ◯ | 中級 | 2200m | 12度 |
| 30 | スティームボートBコース(Mt.イゾラ) | ◯ | 中級 | 2100m | 112度 |
| 31 | ルスツNo.1コース(Mt.イゾラ) | ◯ | 上級 | 380m | 22度 |
| 32 | ヘブンリービューコース(Mt.イゾラ) | ◯ | 中級 | 2700m | 9度 |
| 33 | ヘブンリーキャニオンコース(Mt.イゾラ) | ◯ | 上級 | 1850m | 13度 |
| 34 | ヘブンリースピリットコース(Mt.イゾラ) | ◯ | 上級 | 550m | -119度 |
| 35 | ヘブンリーリッジAコース(Mt.イゾラ) | ◯ | 上級 | 1250m | 14度 |
| 36 | ヘブンリーリッジBコース(Mt.イゾラ) | ◯ | 中級 | 1000m | 12度 |
| 37 | ヘブンリートレイル(Mt.イゾラ) | ◯ | 中級 | 350m | 15度 |
すべてのコースを見る
ルスツリゾート リフト一覧
| No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード 付き |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウエストゴンドラ(ウエストMt.) | ゴンドラ | 1104m | × |
| 2 | ウエスト第1クワッド(ウエストMt.) | クワッド | 619m | ◯ |
| 3 | ウエスト第2クワッド(ウエストMt.) |
クワッド | 924m | ◯ |
| 4 | ウエストタイガーペアリフト(ウエストMt.) | ペア | 512m | × |
| 5 | イーストゴンドラ1号線(イーストMt.) | ゴンドラ | 1654m | × |
| 6 | イーストゴンドラ2号線(イーストMt.) | ゴンドラ | 2071m | × |
| 7 | イーストクワッド(イーストMt.) | クワッド | 1384m | × |
| 8 | イースト第1ペアリフト(イーストMt.) | ペア | 721m | × |
| 9 | イースト第2ペアリフト(イーストMt.) | ペア | 810m | × |
| 10 | タワーペアリフト(イーストMt.) | ペア | 1182m | ◯ |
| 11 | イゾラゴンドラ(Mt.イゾラ) | ゴンドラ | 2858m | × |
| 12 | アクロス第1ペアリフト(Mt.イゾラ) | ペア | 149m | × |
| 13 | アクロス第2ペアリフト(Mt.イゾラ) | ペア | 513m | × |
| 14 | イゾラ第1クワッド(Mt.イゾラ) | クワッド | 1732m | ◯ |
| 15 | イゾラ第2クワッド(Mt.イゾラ) | クワッド | 1421m | ◯ |
| 16 | イゾラ第3クワッド(Mt.イゾラ) | クワッド | 1660m | ◯ |
| 17 | イゾラ第4超高速クワッド(Mt.イゾラ) | クワッド | 1140m | ◯ |
| 18 | イゾラ第5ペアリフト(Mt.イゾラ) | ペア | 498m | × |
すべてのリフトを見る
ルスツリゾート マップ・アクセス
| 交通手段 | 車 | ●札幌市内→R230 90分 ●室蘭市内→R37・R230 90分 ●千歳市内→道道16→R276・R230 90分 ●苫小牧市内→R276・R230 90分≪直行バス≫のご案内 ■札幌発着<無料送迎バス>ルスツ号■ 【料金】無料 ・所要時間:約2時間 ・前日15:00までのweb事前予約制 【運行時間】 ・札幌(中央区北4条西4丁目加森ビル)→ルスツ (1)8:00発 ・ルスツ→札幌 (2)17:00発 【詳細・予約先】 https://rusutsu.com/access-shuttle-bus-sapporo/ |
|---|---|---|
| その他 | ■新千歳空港発着ビッグランズ号■ 【料金】 ・通常:5,500円 (片道 / 1席) ・オンライン予約:5,000円 (片道 / 1席、クレジットカードでの事前決済) ※大人・こども同額です。 ※4歳以上のお子様は座席をご予約ください。 ※3歳以下のお子様はひざ上乗車の場合、無料でご利用いただけます。 ・所要時間:約2時間 ・7日前24時までのweb事前予約制 【運行】 ・新千歳空港→ルスツ ・ルスツ→新千歳空港【詳細・予約先】 https://rusutsu.com/access-shuttle-bus-new-chitose-airport/ |
ルスツリゾート スキー場情報
-

スキー場
ルスツリゾートは北海道虻田郡留寿都村に位置し、北海道の中で1番の広さを持つスキー場。「ウエストMt.」「イーストMt.」「Mt.イゾラ」の3つの山に広がっています。
-

コース
コース数は全37本になります。コース比率は初級30%、中級40、上級30%となっています。最長滑走距離は「Mt.イゾラ」にある「イゾラグランコース」の3,500mのロングコース。平均斜度12度のコースは広大なパノラマを楽しみながら、滑走することができます。「イーストMt.」山頂から滑ることのできる「スーパーイーストコース」はルスツリゾート最大斜度の40度。非圧雪のため、降雪後は良質のパウダースノーを楽しむことができます。
-

パーク
パークはキッカー・レール・ボックス・テーブルトップがあります。※積雪状況等により設置アイテムは変更になる可能性があります。
-

サムライキッズパーク
ルスツリゾートには雪遊びアイテムがいっぱいのサムライキッズパークや、4歳~7歳対象で海外インストラクターが楽しくレッスンしてくれる「サムライキッズスキーレッスン」もあるので、ゲレンデデビューにはもってこいです。
-

施設情報
ゲレンデベースにはルスツリゾートホテル&コンベンションがあり、温泉露天風呂や室内造波プール、ショッピング施設があるためアフタースキーも満喫できます。ルスツリゾートへのアクセスは、札幌からは車の場合、国道230号線で約75km走り、約1時間30分で到着します。電車の場合は、東京駅より東北新幹線を利用し新函館北斗駅からJR特急北斗、JR洞爺湖線で洞爺駅からバス・タクシーを利用して到着します。。