スキーツアー検索
×出発エリア
ツアープラン
出発地選択
ゲレンデ選択
出発日
NASPAスキーガーデン
行きツアー
湯沢エリア唯一のスキーヤーオンリーゲレンデ☆緩斜面からコブまで揃いコースのバリエーションが豊富♪ファミリー向けの施設が充実!!
ゲレンデインフォメーション | |
---|---|
コース数 | 8 コース |
リフト数 | 5 基 |
ゴンドラ/ ロープウェイ |
0 基 |
ボード滑走 | 不可 |
最長滑走距離 | 2,200 m |
標高差 | 260 m |
山頂高さ | 690 m |
ベース | 430 m |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
●初級 40 % | ■中級 30 % | ◆上級 30 % |
スキー場詳細情報 | |||
---|---|---|---|
営業 時間 |
平日 | 8:30〜17:00 | |
土日祝 | 8:30〜17:00 | ||
ナイター | なし | ||
その他 | ※スキーヤー専用ゲレンデのためボードの利用はできません。 | ||
所在地 | 新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢2117-9 | ||
連絡先 | 025-780-6888 | ||
公式サイト | http://www.naspa.co.jp/ |
電波状況 | |||
---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | |
○ | ○ | ○ |
NASPAスキーガーデン
行きツアー