スキーツアー検索
×出発エリア
ツアープラン
出発地選択
ゲレンデ選択
出発日
スキージャム勝山
行きツアー
天然温泉も湧く本格リゾートホテルが魅力。充実のコース群西日本最大級のスノーエリア
ゲレンデインフォメーション | |
---|---|
コース数 | 12 コース |
リフト数 | 8 基 |
ゴンドラ/ ロープウェイ |
0 基 |
ボード滑走 | 全面可 |
最長滑走距離 | 5,800 m |
標高差 | 710 m |
山頂高さ | 1,320 m |
ベース | 610 m |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
●初級 30 % | ■中級 40 % | ◆上級 30 % |
スキー場詳細情報 | |||
---|---|---|---|
営業 時間 |
平日 | 08:00〜17:00 | |
土日祝 | 07:30〜17:00 | ||
ナイター | - | ||
その他 | ※オープン〜1/31の営業時間平日8:00〜16:30、土日祝7:30〜16:30(予定) | ||
所在地 | 福井県勝山市170-70 | ||
連絡先 | 0779-87-6109 | ||
公式サイト | http://www.skijam.jp |
電波状況 | |||
---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | |
○ | ○ | ○ |
スキージャム勝山
行きツアー