スキーツアー検索
×出発エリア
ツアープラン
出発地選択
ゲレンデ選択
出発日
川場スキー場
行きツアー
関東屈指のパウダースノーが大人気のスキー場!
初心者から上級者までさまざまなライディングスタイルが可能で、滑るものを飽きさせない設計です。
シティ感あふれるセンターハウス「カワバシティ」も人気!
ゲレンデインフォメーション | |
---|---|
コース数 | 10 コース |
リフト数 | 5 基 |
ゴンドラ/ ロープウェイ |
0 基 |
ボード滑走 | 全面可 |
最長滑走距離 | 3,300 m |
標高差 | 580 m |
山頂高さ | 1,870 m |
ベース | 1,290 m |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
●初級 20 % | ■中級 50 % | ◆上級 30 % |
スキー場詳細情報 | |||
---|---|---|---|
営業 時間 |
平日 | 08:30~16:15(12/19~3/21) | |
土日祝 | 08:00~16:15(12/19~3/21) | ||
ナイター | |||
その他 | オープン~12/18、3/22~クローズ日の期間は8:30~16:00までの営業 |
||
所在地 | 群馬県利根郡川場村川場高原 | ||
連絡先 | 0278-52-3345 | ||
アクセス | 関越自動車道 沼田ICから約25分 | ||
公式サイト | http://www.kawaba.co.jp/snow/ | ||
公式SNS |
電波状況 | |||
---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | |
○ | ○ | ○ |
川場スキー場
行きツアー