スキー場情報
菅平高原スノーリゾート
とにかく広い!バリエーション豊かな全60コースのビッグゲレンデ。
根子岳の麓に広がるサラサラ雪の最高ゲレンデ!
パインピーク・太郎・ダボスの3エリアに個性豊かな13ゲレンデがありコース数はなんと60コース!
広大な景色のいいゲレンデは初級者から上級者までもってこいのスキー場♪
菅平高原スノーリゾート 積雪・天気予報
菅平高原スノーリゾート ゲレンデ情報
ゲレンデ名 | 菅平高原スノーリゾート |
---|---|
住所 | 長野県上田市菅平高原1223-1751 |
TEL | 0268-74-2137 |
営業時間 | 平日 8:30~16:30 土日祝 8:30~16:30 ナイター 18:00~21:00 その他 【ナイター営業日】 12/27~1/4、1/5~3/1の金・土・祝日、3/8、15、22 |
-
コース数
60
コース
-
リフト数
19
本
-
ゴンドラ
0
基
-
オープン予定日
2024/11/22
-
山頂の高さ
1,650m
-
最長滑走距離
4,000m
-
ベース
1,250m
-
標高差
400m
菅平高原スノーリゾート リフト券情報
-
- 1日券
- 5,700円
-
- 午前券・午後券
- 4,900円(ダボス・太郎エリア限定)
菅平高原スノーリゾート レベル別コース割合
-
初心者
20%
-
中級者
60%
-
上級者
20%
菅平高原スノーリゾート コース一覧
No. | コース名 | スノー ボード |
コース レベル |
最長距離 | 平均 斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 根子岳ダウンヒルコース | ◯ | 中級 | 3000m | |
2 | 奥ダボス第1上級コース | ◯ | 中級 | 1100m | |
3 | 奥ダボス第1初級コース | ◯ | 初級 | 1300m | |
4 | 奥ダボス第1中級コース | ◯ | 中級 | 1200m | |
5 | 奥ダボス第3コース | ◯ | 初級 | 330m | |
6 | 奥ダボスファミリーコース | ◯ | 初級 | 350m | |
7 | 奥ダボス第2コース | ◯ | 初級 | 350m | |
8 | 表ダボスイーストコース | ◯ | 初・中級 | 730m | |
9 | 表ダボスウェストコース | ◯ | 初・中級 | 760m | |
10 | 表ダボスファンパーク大波街道 | ◯ | 初・中級 | 800m | |
11 | 表ダボスパノラマコース | ◯ | 初級 | 1080m | |
12 | シュナイダーパノラマコース | ◯ | 初・中級 | 390m | |
13 | シュナイダーパノラマ初級コース | ◯ | 初級 | 510m | |
14 | シュナイダーハンネスCコース | ◯ | 初・中級 | 330m | |
15 | シュナイダーハンネスBコース | ◯ | 中・上級 | 270m | |
16 | シュナイダーハンネスAコース | ◯ | 中・上級 | 250m | |
17 | 裏ダボスウェーブコース | ◯ | 中級 | 570m | |
18 | 裏ダボスハートの森コース | ◯ | 初級 | 730m | |
19 | 裏ダボススカイライン | ◯ | 初級 | 1100m | |
20 | 裏太郎うさぎコース | ◯ | 初級 | 1000m | |
21 | 裏太郎かもしかコース | ◯ | 中級 | 710m | |
22 | 裏太郎ファミリーウェストコース | ◯ | 中級 | 450m | |
23 | 裏太郎ファミリーイーストコース | ◯ | 中級 | 450m | |
24 | 裏太郎シーハイルコース | ◯ | 中・上級 | 470m | |
25 | 裏太郎チャレンジコース | ◯ | 上級 | 560m | |
26 | 天狗林間コース | ◯ | 初級 | 1500m | |
27 | 天狗Aコース | ◯ | 中・上級 | 800m | |
28 | 日の出ゲレンデ | ◯ | 初・中級 | 500m | |
29 | 日の出林間コース | ◯ | 初級 | 800m | |
30 | 太郎コース | ◯ | 中・上級 | 700m | |
31 | 太郎ロングコース | ◯ | 初級 | 2200m | |
32 | 白金シュワルツコース | ◯ | 中級 | 710m | |
33 | 白金からまつコース | ◯ | 初級 | 1210m | |
34 | 白金林間コース | ◯ | 初級 | 1060m | |
35 | 大松山チャンピオンコース | ◯ | 上級 | 1183m | |
36 | 大松山ドッグレッグコース | ◯ | 中・上級 | ||
37 | 大松山グランプリコース | ◯ | 中級 | 570m | |
38 | 大松山富士見コース | ◯ | 上級 | ||
39 | 大松山新富士見コース | ◯ | 初・中級 | ||
40 | 大松山フレンドコース | ◯ | 初・中級 | ||
41 | 大松山コース | ◯ | 中級 | ||
42 | 大松山GOの原コース | ◯ | 初・中級 | 501m | |
43 | 大松山ホワイトピークコース | ◯ | 上級 | 7660m | |
44 | 大松山アルプスコース | ◯ | 中級 | 1300m | |
45 | 大松山チャレンジコース | ◯ | 上級 | 790m | |
46 | 大松山アルペンコース | ◯ | 上級 | 700m | |
47 | 大松山ポール専用バーン | ◯ | 中・上級 | 350m | |
48 | 大松山ラビットコース | ◯ | 中・上級 | ||
49 | 大松山ファミリーコース | ◯ | 初級 | 500m | |
50 | 大松山スマイルスロープ | ◯ | 初級 | 500m | |
51 | 大松〜ツバクロ連絡コース | ◯ | 初級 | 4000m | |
52 | 大松山ホリデーコース | ◯ | 初級 | 1000m | |
53 | 大松山スマイルパーク | ◯ | 初級 | ||
54 | 大松山OXESSクロスコース | ◯ | 初・中級 | 400m | |
55 | つばくろチャンピオンコース | ◯ | 中・上級 | 1100m | |
56 | つばくろセリーヌコース | ◯ | 中級 | ||
57 | つばくろパノラマコース | ◯ | 上級 | 1100m | |
58 | つばくろホワイトバレーコース | ◯ | 中級 | 1300m | |
59 | つばくろファミリーコース | ◯ | 初級 | 500m | |
60 | つばくろチャレンジコース | ◯ | 中級 |
すべてのコースを見る
菅平高原スノーリゾート リフト一覧
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード 付き |
---|---|---|---|---|
1 | ウェーブ | トリプル | 570m | × |
2 | シュナイダートリプル | トリプル | 413m | × |
3 | ビート1 | クワッド | 723m | × |
4 | 奥ダボス第2トリプル | トリプル | 341m | × |
5 | 奥ダボス第3ペア | ペア | 313m | × |
6 | 奥ダボス第1トリプルチェア | トリプル | 963m | × |
7 | マック | トリプル | 610m | × |
8 | グラン | トリプル | 569m | × |
9 | 日の出ペア | ペア | 420m | × |
10 | 天狗クワッド | クワッド | 600m | × |
11 | ステージ1 | トリプル | 455m | × |
12 | ステージ2 | ペア | 487m | × |
13 | ステージ3 | クワッド | 445m | × |
14 | オオマツ第1クワッド | クワッド | 781m | × |
15 | オオマツ第5ペア | ペア | 638m | × |
16 | オオマツ第3ペア | ペア | 490m | × |
17 | オオマツ第6ペア | ペア | 793m | × |
18 | つばくろ第1ペア | ペア | 1015m | × |
19 | つばくろ第2ペア | ペア | 360m | × |
すべてのリフトを見る
菅平高原スノーリゾート マップ・アクセス
交通手段 | 車 | ●東京方面より 練馬ICより約200km・約2時間30分 上田菅平ICからは約30分●名古屋方面より 東名高速道路〜中央道〜上信越自動車道経由で約4時間 須坂長野東ICからは約30分 |
---|---|---|
電車 | ●北陸新幹線 上田駅〜上田バス(菅平高原行 約50分) |
菅平高原スノーリゾート スキー場情報
-
スキー場
菅平高原スノーリゾートは長野県上田市菅平高原に位置し、広大な敷地に首都圏からのアクセス抜群なスキー場。118haのビックゲレンデはスノーマシンにより、12月上旬から4月上旬まで滑走できます。
-
コース
コースは60本ととても多くのコースがあります。コース比率は初級20%、中級60%、上級20%となっています。「パインビークエリア」「太郎エリア」「ダボスエリア」の3つのエリアに分かれており、最長滑走距離(このコースと合わせて4kmになるのが本来の最長滑走距離)は「表太郎ゲレンデ」の「太郎ロング」2,200m。最大斜度は15度のため初級者の方から楽しむことでき、のり面を使うこともできます。「天狗ゲレンデ」の「天狗A」は最大斜度30度のコース。前半に急斜面があり、後半はライン取り次第で人それぞれに楽しむことができます。迂回のできる林間コースもあるため初級者の方でも安心です。
-
パーク
パークはキッカー・テーブルトップ・スパイン・ウェーブ・クォーターパイプ・レール・ボックス・その他にも様々あります。※積雪状況等により設置アイテムは変更になる可能性があります。
-
キッズ
すべり台やビニールクッションなどの遊具があるキッズパークが各エリアごとにあるためお子様連れのお客様も安心して楽しむことができます。
-
施設情報
各ゲレンデごとにレストランが豊富にあるため、混雑せずに食事を行うことができます。定番のメニューから、焼きカレー・煮カツ定食、シャシリックなど様々な料理を味わうことができます。菅平高原スノーリゾートへのアクセスは、東京からは車の場合、関越自動車道を通り上信越自動車道利用後、上田菅平I.C.から国道144号・406号を利用してください。所要時間は約2時間30分です。電車の場合は、東京駅より長野新幹線を利用し上田駅から上電バスに乗り換え約2時間20分で到着します。