スキー場情報
苗場スキー場(Mt.Naeba)
広大な苗場スキー場とパウダースノーのかぐらスキー場をドラゴンドラで繋ぐ!
【苗場スキー場】と【かぐらスキー場】の共通券付き
首都圏から近く、標高が高いことで良質の雪で滑れるゲレンデが名物になっています。24の多彩なコース&スノーパークにと3つのゴンドラがあります。子供から大人まで楽しめる魅力いっぱいのスノーアクティビティーも充実。
小学生以下のお子さまはリフト券が無料!スキー・スノーボード以外にも遊びきれない楽しさいっぱいのBIGスケール。パウダーを楽しめる非圧雪エリア、レベル別に楽しめるパークエリアなどあらゆるニーズに応えます。
苗場スキー場(Mt.Naeba) 積雪・天気予報
苗場スキー場(Mt.Naeba) ゲレンデ情報
ゲレンデ名 | 苗場スキー場(Mt.Naeba) |
---|---|
住所 | 新潟県魚沼市湯沢町三国202 |
TEL | 025-789-2211 |
営業時間 | 平日 8:00~17:00 土日祝 8:00~17:00 ナイター 16:00~20:30 初すべり期間は8:00~17:00 その他 苗場ナイター営業時間:20:30※状況により変更 苗場ナイター営業期間:12/21(土)~3/22(土)の土曜日および12/29(日)~1/3(金)、1/12(日)、2/23(日) 冬期ドラゴンドラ運行期間:12/21~3/23の予定 ※上記期間外:苗場・かぐら共通リフト券をお持ちの場合、「かぐら・苗場急行バス」の乗車が可能です。 但し、車内にスキー・スノーボードを持ち込む場合、別途料金がかかります。(各100円/現地払い) |
-
コース数
56
コース
-
リフト数
24
本
-
ゴンドラ
6
基
-
オープン予定日
(苗場)2024/12/14
(かぐら)2024/11/27 -
山頂の高さ
1,845m
-
最長滑走距離
6,000m
-
ベース
900m
-
標高差
1,225m
苗場スキー場(Mt.Naeba) リフト券情報
-
-
1日券
(苗場・かぐら) - 9,000円
-
1日券
-
-
5時間券
(苗場) - 5,800円
-
5時間券
-
-
午後券
(かぐら) - 5,000円
-
午後券
-
-
1回券
(苗場・片道) - 2,000円
-
1回券
-
-
1回券
(かぐら・片道) - 1,000円
-
1回券
苗場スキー場(Mt.Naeba) レベル別コース割合
-
初心者
30%
-
中級者
40%
-
上級者
30%
苗場スキー場(Mt.Naeba) コース一覧
No. | コース名 | スノー ボード |
コース レベル |
最長距離 | 平均 斜度 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 第2ゴンドラ山頂~第2ゴンドラ山麓 | ◯ | 中級 | 2387m | 14度 |
2 | スプラッシュボウル(限定開放) | ◯ | 上級 | 463m | 21度 |
3 | わくわくコース~第2ゴンドラ5号支柱上部 | ◯ | 中級 |
1300m | 8度 |
4 | 男子リーゼン | ◯ | 上級 | 581m | 24度 |
5 | 女子リーゼン | ◯ | 上級 | 415m | 25度 |
6 | 男子スラローム | ◯ | 上級 | 206m | 33度 |
7 | 第3高速リフト山頂~ドラゴンドラ山麓(ドラゴンドラ連絡コース) | ◯ | 初級 | 1077m | 7度 |
8 | チャレンジ | ◯ | 中級 | 945m | 14度 |
9 | 第4高速リフト山頂~第4高速リフト山麓 | ◯ | 初級 | 821m | 8度 |
10 | 第5高速リフト山頂~第5高速リフト山麓 | ◯ | 初級 | 676m | 12度 |
11 | 第8高速リフト山頂~第8高速リフト山麓 | ◯ | 中級 | 806m | 16度 |
12 | 第8高速リフト南側 | ◯ | 上級 | 490m | 19度 |
13 | ワールドカップモーグルバーン | ◯ | 上級 | 222m | 25度 |
14 | 第3高速リフト山頂~林間~第3高速リフト山麓 | ◯ | 初級 | 976m | 11度 |
15 | 火打第1ロマンスリフト~第3高速リフト山麓 | ◯ | 初級 | 845m | 5度 |
16 | 第4ロマンスリフト山頂南~第4ロマンスリフト山麓南 | ◯ | 初級 | 337m | 14度 |
17 | 第4ロマンスリフト山頂北~第4ロマンスリフト山麓北 | ◯ | 初級 | 329m | 11度 |
18 | ジグザグ~大斜面ロマンスリフト山麓 | ◯ | 中級 | 1519m | 19度 |
19 | 筍平ゲレンデ | ◯ | 初級 | 438m | 11度 |
20 | 第1ゴンドラ山頂~筍平ゲレンデ出入口 | ◯ | 初級 | 506m | 7度 |
21 | 筍山ロマンスリフト山頂~筍山ロマンスリフト山麓 | ◯ | 中級 | 1286m | 11度 |
22 | 筍山ゲレンデ | ◯ | 上級 | 435m | 21度 |
23 | 火打第1ロマンスリフト山頂~火打第1ロマンスリフト山麓 | ◯ | 初級 | 394m | 11度 |
24 | ドラゴンドラ連絡コース | ◯ | 初級 | 1078m | 8度 |
25 | ジャイアントコース | ◯ | 上級 | 1100m | |
26 | テクニカルコース | ◯ | 上級 | 450m | |
27 | かぐら第5ロマンスリフト~かぐらメインコース | ◯ | 上級 | 444m | |
28 | 林間エキスパートコース | ◯ | 上級 | 700m | |
29 | チャレンジバーン | ◯ | 上級 | 500m | |
30 | 田代第1ゲレンデB | ◯ | 上級 | 367m | |
31 | 下山コース | ◯ | 中級 | 1800m | |
32 | 大会バーン | ◯ | 中級 | 800m | |
33 | サンシャインコース | ◯ | 中級 | 500m | |
34 | かぐらメインゲレンデ | ◯ | 中級 | 1200m | |
35 | かぐらメインゲレンデ迂回 | ◯ | 中級 | 628m | |
36 | かぐら連絡コース | ◯ | 中級 | 962m | |
37 | パノラマコース | ◯ | 中級 | 700m | |
38 | 田代-かぐら連絡コース | ◯ | 中級 | 550m | |
39 | 田代第1ゲレンデA | ◯ | 中級 | 350m | |
40 | こぶこぶコース | ◯ | 中級 | 444m | |
41 | 中級コース | ◯ | 中級 | 450m | |
42 | かぐら第1高速リフト~田代第1高速リフト連絡コース | ◯ | 中級 | 2673m | |
43 | ダイナミックコース | ◯ | 中級 | 950m | |
44 | かもしかコース | ◯ | 中級 | 450m | |
45 | ファミリーコース | ◯ | 初級 | 1300m | |
46 | ゴンドラコース | ◯ | 初級 | 4000m | |
47 | ゴンドララインコース | ◯ | 初級 | 650m | |
48 | らくらくコース | ◯ | 初級 | 499m | |
49 | 田代レディースコース | ◯ | 初級 | 1050m | |
50 | スカイラインコース | ◯ | 初級 | 1150m | |
51 | ゴンドライーストコース | ◯ | 初級 | 1000m | |
52 | しらかばコース | ◯ | 初級 | 650m | |
53 | 田代アリエスカコース | ◯ | 初級 | 1300m | |
54 | 田代第1高速リフト連絡コース | ◯ | 初級 | 1120m | |
55 | 親切コース | ◯ | 初級 | 346m | |
56 | 田代湖コース | ◯ | 初級 | 578m |
すべてのコースを見る
苗場スキー場(Mt.Naeba) リフト一覧
No. | リフト名 | 種別 | 長さ | フード 付き |
---|---|---|---|---|
1 | プリンス第1ゴンドラ | ゴンドラ | 2221m | × |
2 | プリンス第2ゴンドラ | ゴンドラ | 1753m | × |
3 | ドラゴンドラ | ゴンドラ | 5479m | × |
4 | 第3高速リフト | クワッド | 723m | × |
5 | 第4高速リフト | クワッド | 765m | × |
6 | 第5高速リフト | クワッド | 654m | × |
7 | 第8高速リフト | クワッド | 779m | × |
8 | 第4ロマンスリフト1・2番線 | ペア | 325m | × |
9 | 大斜面ロマンスリフト | ペア | 766m | × |
10 | 筍平ロマンスリフト1・2番線 | ペア | 426m | × |
11 | 筍山ロマンスリフト | ペア | 557m | × |
12 | 火打第1ロマンスリフト | ペア | 490m | × |
13 | みつまたロープウェイ | ロープウェイ | 823m | × |
14 | みつまた第1高速リフト | クワッド | 1059m | × |
15 | みつまた第2高速リフト | クワッド | 794m | × |
16 | みつまた第2ロマンスリフト | ペア | 4333m | × |
17 | みつまた第3ロマンスリフト | ペア | 399m | × |
18 | かぐらゴンドラ | ゴンドラ | 3131m | × |
19 | かぐら第1高速リフト | クワッド | 1200m | × |
20 | かぐら第1ロマンスリフト | ペア | 517m | × |
21 | かぐら第4ロマンスリフト | ペア | 687m | × |
22 | かぐら第5ロマンスリフト | ペア | 669m | × |
23 | 田代ロープウェイ | ロープウェイ | 2174m | × |
24 | 田代第1ロマンスリフト | ペア | 358m | × |
25 | 田代第2ロマンスリフト | ペア | 1059m | × |
26 | 田代第2高速リフト | クワッド | 902m | ◯ |
27 | 田代第4ロマンスリフト | ペア | 901m | × |
28 | 田代第1高速リフト | クワッド | 1386m | ◯ |
29 | 田代第6ロマンスリフト | ペア | 648m | × |
30 | 田代第8ロマンスリフト | ペア | 318m | × |
すべてのリフトを見る
苗場スキー場(Mt.Naeba) マップ・アクセス
交通手段 | 車 | ●東京方面より・・・関越自動車道 月夜野IC→国道17号線→苗場スキー場 33km(約50分) ●新潟方面より・・・関越自動車道 湯沢IC→国道17号線→苗場スキー場 21km(約30分) |
---|---|---|
電車 | ●上越新幹線 越後湯沢駅下車→路線バスまたは急行バス 約50分 ●タクシー 越後湯沢駅→苗場スキー場 平常時約35分 |
苗場スキー場(Mt.Naeba) スキー場情報
-
スキー場
Mt.Naeba(苗場・かぐら共通券利用)は新潟県南魚沼郡湯沢町に位置し、苗場スキー場とかぐらスキー場どちらも楽しめる国内でも最大級を誇るスキー場です。
-
コース
コースは合わせて54本あり、各エリアに初級・中級・上級と幅広いレベルのコースが用意されていますので自分のレベルに合うコースを選ぶことができます。シーズン始めから春スキーまで長い間滑ることができ、標高1,845mの絶景は要チェックです。
-
パーク
「Naeba snow PARK」は、ジャンプやジブやバンクなど誰でも楽しめるパークエリアになっています。※積雪状況等により設置アイテムは変更になる可能性があります。
-
キッズ
苗場スキー場内には、こどもと一緒におとなも楽しめる、わくわくどきどきのスノーランドの「わくわくファミリースノーランド」があります。
-
施設情報
センターハウスにはレストラン・バーや苗場の湯があり、スキー・スノーボードの後にリラックスできます。レンタルは苗場プリンスホテルス宿泊者専用のレンタルコーナーが3つ用意されているため、ゲレンデまでスムーズにアクセスすることができます。他にも、日帰りのお客様用レンタルコーナーも2か所用意されています。ボード・ウェア・ブーツ・ストック・そり・ヘルメットとレンタル道具も豊富です。Mt.Naeba(苗場・かぐら共通券利用)へのアクセスは、東京からは車の場合、関越自動車道を利用し、月夜野I.C.から約50分ほどで到着します。電車の場合は、東京駅より上越新幹線を利用し越後湯沢駅まで乗車した後シャトルバスで約40分で到着します。