スキーツアー検索
×出発エリア
ツアープラン
出発地選択
ゲレンデ選択
出発日
富士見パノラマリゾート
行きツアー
諏訪南ICよりたったの7分!
ゴンドラを利用してすべり応え抜群の滑走距離。フェミリー向きの緩斜面やイベントも大好評!
ゲレンデインフォメーション | |
---|---|
コース数 | 7 コース |
リフト数 | 6 基 |
ゴンドラ/ ロープウェイ |
1 基 |
ボード滑走 | 全面可 |
最長滑走距離 | 3,000 m |
標高差 | 730 m |
山頂高さ | 1,780 m |
ベース | 1,050 m |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
●初級 30 % | ■中級 40 % | ◆上級 30 % |
スキー場詳細情報 | |||
---|---|---|---|
営業 時間 |
平日 | 08:30〜16:30 | |
土日祝 | 08:00〜16:30 | ||
ナイター | 17:30〜21:30 ※ナイターは年末年始の特定日および1・2月の土・休前日のみ営業 | ||
その他 | |||
所在地 | 長野県諏訪郡富士見町富士見6666-703 | ||
連絡先 | 0266-62-5666 | ||
アクセス | 中央自動車道 諏訪南ICから7分 | ||
公式サイト | http://www.fujimipanorama.com/snow/index.php | ||
公式SNS |
電波状況 | |||
---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | |
○ | ○ | ○ |
富士見パノラマリゾート
行きツアー