裏磐梯スキー場
行きツアー
ダイナミックなコブ斜面、白銀を駆け抜ける上級者向け斜面まで幅広いコースレイアウト
ゲレンデインフォメーション | |
---|---|
コース数 | 5 コース |
リフト数 | 3 基 |
ゴンドラ/ ロープウェイ |
0 基 |
ボード滑走 | 全面可 |
最長滑走距離 | 1,400 m |
標高差 | 300 m |
山頂高さ | 1,200 m |
ベース | 900 m |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
●初級 40 % | ■中級 30 % | ◆上級 30 % |
スキー場詳細情報 | |||
---|---|---|---|
営業 時間 |
平日 | 08:30〜16:00 | |
土日祝 | 08:30〜16:00 | ||
ナイター | |||
その他 | |||
所在地 | 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字大府ヒラヤマ1170 | ||
連絡先 | 0241-32-2177 | ||
公式サイト | http://urabandai-kougen.com/ski/ |
電波状況 | |||
---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | |
○ | ○ | ○ |
裏磐梯スキー場
行きツアー