スキーツアー検索
×出発エリア
ツアープラン
出発地選択
ゲレンデ選択
出発日
赤倉観光リゾート
行きツアー
パウダーからパークまでロングシーズン楽しめる老舗ゲレンデ
ゲレンデインフォメーション | |
---|---|
コース数 | 11 コース |
リフト数 | 7 基 |
ゴンドラ/ ロープウェイ |
1 基 |
ボード滑走 | 全面可 |
最長滑走距離 | 4,500 m |
標高差 | 760 m |
山頂高さ | 1,500 m |
ベース | 740 m |
コース概要 | |||
---|---|---|---|
●初級 40 % | ■中級 30 % | ◆上級 30 % |
スキー場詳細情報 | |||
---|---|---|---|
営業 時間 |
平日 | 08:30〜16:00 | |
土日祝 | 08:30〜16:00 | ||
ナイター | |||
その他 | |||
所在地 | 新潟県妙高市田切216 | ||
連絡先 | 0255-87-2503 | ||
アクセス | 上信越道・妙高高原ICより約6km(約10分) | ||
公式サイト | http://www.akr-ski.com/ |
電波状況 | |||
---|---|---|---|
docomo | au | SoftBank | |
○ | ○ | ○ |
赤倉観光リゾート
行きツアー